Прейскурант
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Обстеження | |
| Консультація | 300 |
| Використання оглядового набору | 150 |
| Використання стерильного набору | 200 |
| Консультація + планування лікування | 400 |
| Консультація + діагностика по КТ | 500 |
| Діагностика по КТ + план лікування | 600 |
| Рентгенографія | 100 |
| Консультація хірурга з аналізом КТ | 600 |
| Повне КТ + консультація хірурга | 1500 |
| Інтраоральне сканування | 1500 |
| Інтраоральне сканування з фотограметрією | 2000 |
| Інтраоральне сканування під шаблон і негайне навантаження | 2500 |
| Ортопантомограма | 500 |
| Телерентгенографія голови (в прямій/боковій проекції) | 500 |
| Рентгенографія СНЩС (відкритий та закритий рот) | 500 |
| Повна КТ зубів верхньої та нижньої щелеп | 1000 |
| Сегментна КТ | 400 |
| Повна КТ зубів верхньої та нижньої щелеп з суглобами | 1100 |
| Профілактика | |
| Професійна гігієна (підтримуюча) | 1600 |
| Професійна гігієна (1 рівень складності) | 1800 |
| Професійна гігієна (2 рівень складності) | 2200 |
| Професійна гігієна (3 рівень) | 2700 |
| Профілактична гігієна у дітей | 1000 |
| Фотовідбілювання | 4000 |
| Анестезія | 200 |
| Тимчасова пломба | 100 |
| Коагуляція ясен | 500 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 400 |
| Відбілювання ART 10/щелепа | 4000 |
| Лікування карієсу / Реставрації | |
| Пломба фотополімерна під коронку | 700 |
| Пломба фотополімерна поверхнеий карієс | 1400 |
| Пломба фотополімерна середній карієс | 1600 |
| Пломба фотополімерна глибокий карієс | 1800 |
| Художня реставрація зуба | 2000 |
| Художня реставрація з використанням силіконового ключа | 2500 |
| Відновлення кукси на скловолоконному штифті під коронку | 1400 |
| Корекція форми з накладанням захисного покриття | 100 |
| Відновлення кукси зуба під коронку | 1000 |
| Фіксація скловолоконного штифта | 500 |
| Полірування пломби | 100 |
| Інфільтрація карієсу/один зуб | 500 |
| Зняття старої пломби | 200 |
| Ендодонтія | |
| Медикаментозна та інструментальна обробка кореневого каналу одноканального зуба | 1700 |
| Ендодонтичне лікування одноканального зуба | 2800 |
| Повторна медикаментозна обробка кореневого каналу | 500 |
| Обтурація кореневого каналу одноканального зуба | 1200 |
| Ендодонтичне лікування двоканального зуба | 4300 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка кореневих каналів двоканального зуба | 2200 |
| Обтурація кореневих каналів двоканального зуба | 2200 |
| Ендодонтичне лікування кореневих каналів трьохканального зуба | 5500 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка кореневих каналів трьохканального зуба | 3300 |
| Обтурація кореневих каналів трьохканального зуба | 2300 |
| Ендодонтичне лікування кореневих каналів чотирьохканального зуба | 6800 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка кореневих каналів чотирьохканального зуба | 3500 |
| Обтурація кореневих каналів чотирьохканального зуба | 3500 |
| Розпломбування кореневого каналу | 800 |
| Розпломбування зуба без позитивного результату | 500 |
| Видалення анкера/скловолокна | 700 |
| Видалення чужорідного тіла з каналу зуба | 1000 |
| Закриття перфорації | 1000 |
| Преендовідновлення одної стінки | 500 |
| Преендовідновлення двох стінок | 700 |
| Преендовідновлення трьох стінок | 900 |
| Проміжне лікування (кальцій) | 500 |
| Апексифікація кореневого каналу | 800 |
| Ендовідбілювання 1к/к | 1000 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка склоризованого к/к | 1500 |
| Розпломбування склоризованого каналу | 1500 |
| Додатковий канал | 1000 |
| Відмова від перелікування кореневих каналів | 0 |
| Ендодонтичне лікування кореневих каналів п"ятиканального зуба | 8000 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка кореневих каналів п"ятиканального зуба | 4000 |
| Обтурація кореневих каналів п"ятиканального зуба | 4000 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка кореневого каналу (багатоканальний зуб) | 1000 |
| Обтурація кореневого каналу (багатоканальний зуб) | 1000 |
| Ускладнене видалення чужорідного тіла з каналу зуба | 1500 |
| Хірургія | |
| Видалення зуба просте | 800 |
| Видалення зуба ускладнене | 1200 |
| Видалення зуба атипове (ціна від) | 2500 |
| Видалення ретинованого зуба | 3000 |
| Закриття лунки гемостатичною губкою і ушиття | 800 |
| Консервація лунки колагеновим конусом PARASORB+ ушиття | 1700 |
| Висічення капішона | 900 |
| Розкриття періоститу із встановленням дренажу | 1000 |
| Кісткова пластика під час імплантації ділянка 1 зуб (без врахування остеопластичного матеріалу) | 5000 |
| Кісткова пластика під час імплантації 1 сегмент (без врахування остеопластичного матеріалу) | 8000 |
| Попередня кісткова пластика ділянка 1 зуб (без врахування остеопластичного матеріалу) | 6000 |
| Попередня кісткова пластика 1 сегмент (без врахування остеопластичного матеріалу) | 10000 |
| Закриття рецесії | 2000 |
| Ушивання лунки з використанням PRF мембрани з власної крові | 2500 |
| Синус ліфтинг закритий (сегмент), без урахування остеопластичного матеріалу | 8000 |
| Використання остеопластичного матеріалу 0,5 г | 6000 |
| Синус ліфтинг відкритий, одна сторона | 35000 |
| Синус ліфтинг відкритий під час імплантації, один зуб | 15000 |
| Закриття співустя в/щ пазухи | 2500 |
| Використання мембрани, 13х25 | 7000 |
| Використання титанової мембрани | 10000 |
| Апікальна мікрохірургія одноканального зуба | 6000 |
| Апікальна мікрохірургія багатоканального зуба | 10000 |
| Кісткова пластика при видаленні зуба | 6000 |
| Пластика ясен в ділянці одного зуба | 3000 |
| Резекція однокореневого зуба | 3000 |
| Резекція багатокореневого зуба | 6000 |
| Використання остеопластичного матеріалу 0,25 г | 3000 |
| Вестибулопластика/ сегмент | 6000 |
| Забір власного кісткового матеріалу | 5000 |
| Ортопедія | |
| Зняття відбитка | 500 |
| Зняття оклюзійного відбитка | 400 |
| Зняття відбитка з трансферами | 1000 |
| Зняття подвійного відбитка з корегуючим матеріалом | 600 |
| Протезування металокерамічною коронкою | 4000 |
| Протезування металопластмасовою коронкою | 2700 |
| Протезування коронкою безметалевою керамічною | 10000 |
| Протезування коронкою безметалевою цирконієвою | 7000 |
| Реставрація керамічним вініром | 10000 |
| Протезування коронкою безметалевою цирконієвою з керамічним нанесенням | 8000 |
| Встановлення кореневої вкладки | 1600 |
| Встановлення кореневої розбірної вкладки | 1800 |
| Встановлення композитної оклюзійної накладки | 2800 |
| Встановлення оклюзійна керамічна накладка | 10000 |
| Встановлення тимчасової коронки | 600 |
| Виготовлення іммедіат-протезу | 2500 |
| Виготовлення протезу акрилового | 6500 |
| Виготовлення протезу акриловогог з металевим базисом | 7500 |
| Виготовлення протезу нейлонового | 8500 |
| Виготовлення протезу нейлонового з металевим базисом | 9500 |
| Виготовлення капи для зубів | 1500 |
| Доварка кламера | 700 |
| Починка перелому базиса протеза | 700 |
| Починка нейлон протезу | 1000 |
| Перебазування | 1000 |
| Доварка одного зуба | 500 |
| Виготовлення бюгельного протезу на замковій фіксації | 32000 |
| Видалення вкладки | 1000 |
| Зняття коронки | 400 |
| Цементування коронки | 300 |
| Протезування коронкою металевою | 2200 |
| Виготовлення коронки тимчасової фрезерованої (довге носіння) | 2000 |
| Виготовлення коронки тимчасової принтованої (довге носіння) | 2500 |
| Виготовлення індивідуальної ложки | 500 |
| Сканування ротової порожнини інтраоральним сканером | 1500 |
| Виготовлення бюгельного протезу на кламерній фіксації | 18000 |
| виготовлення тимчасової коронки прямим методом | 300 |
| Заміна резинок в бюгельному протезі | 1000 |
| Встановлення цирконієвого зуба (коронки) на титановій балці | 12000 |
| Заміна басису бюгельного протеза | 10000 |
| Чищення конструкції на імплвнтах | 1000 |
| Чищення протеза | 400 |
| Дитяча стоматологія | |
| Фторування 1 зуба | 200 |
| Пломба фотополімерна, одна поверхня, молочний зуб | 600 |
| Пломба склоіномерна | 500 |
| Ендодонтичне лікування кореневих каналів тимчасових молярів | 700 |
| Накладання кальцієвмісної прокладки при лікуванні глибокого карієсу | 200 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 400 |
| Герметизація фісур | 600 |
| Видалення молочного зуба | 400 |
| Пульпосиптин | 300 |
| Пломбування 1 к/к молочного зуба | 200 |
| Імплантація | |
| Операція по встановленню дентального імплантата G-Diff | 15000 |
| Використання абатмента ( G-Diff) | 2500 |
| Використання мультиюніта ( G-Diff) | 3500 |
| Встановлення формувача ясен ( G-Diff) | 1600 |
| Операція по встановленню дентального імплантата Neodent | 18000 |
| Використання абатмента (Neodent) | 3500 |
| Використання мультиюніта (Neodent) | 4500 |
| Використання тимчасового абатмента Neodent | 2000 |
| Встановлення формувача ясен Neodent | 2000 |
| Операція по встановленню дентального імплантата ICX | 18000 |
| Операція по встановленню дентального імплантата ICX Active Liquid | 20000 |
| Використання абатмент (ICX) | 3500 |
| Використання мультиюніт (ICX) | 5000 |
| Операція по встановленню дентального імплантата Sirona (Astra) | 25000 |
| Використання абатмента Astra | 5000 |
| Встановлення зуба металокерамічного у конструкції на гвинтовій фіксації (без врахування абатментів) | 6000 |
| Встановлення зуба цирконієвого у конструкції на гвинтовій фіксації (без врахування абатментів) | 8000 |
| Встановлення зуба тимчасового на імпланті ПММА (без врахування абатментів) | 2500 |
| Встановлення зуба на імпланті металопластмасового (без врахування абатментів) | 3000 |
| Встановлення тимчасової армованої конструкції на імплантах«Все на 4/6» (лита балка, без врахування абатментів) | 30000 |
| Встановлення тимчасової армованої конструкції на імплантах "Все на 4/6" (титанова балка) | 40000 |
| Встановлення тимчасової принтованої конструкції на імплантих "Все на 4/6" (негайне навантаження по шаблону, без врахування абатментів) | 38000 |
| Протезування постійною конструкцією «Все на 4/6» повноанатомічний циркон розфарбований на балковій фіксації (титан фрезерований) | 135000 |
| Протезування постійною конструкцією «Все на 4/6» повноанатомічний циркон з облицюванням керамікою на балковій фіксації (титан фрезерований) | 150000 |
| Постійна конструкція «Все на 4/6» металокерамічна з врахуванням десни (без врахування абатментів) | 70000 |
| Встановлення постійної конструкції на імплантах , композит на титановій балці | 60000 |
| Використання локатора | 5000 |
| Виготовлення протеза на локаторах | 15000 |
| Остеопластичний матеріал (0,5 г) | 6000 |
| Виготовлення індивідуального формувача на тимчасовому абатменті | 3000 |
| Виготовлення шаблону хірургічного на 1 імплант | 4500 |
| Виготовлення шаблону хіруогічного до 3 імплантів | 6500 |
| Виготовлення шаблону хірургічного повного | 8500 |
| Пародонтологічне лікування | |
| Консультація лікаря пародонтолога + складання пародонтологічної карти | 1000 |
| SRP одного сегменту (легка стадія ) | 2500 |
| SRP одного сегменту (середня стадія ) | 3000 |
| SRP одного сегменту (важка стадія ) | 3500 |
| Глибокий кюретаж одного зуба | 400 |
| Пародонтологічне лікування | 4000 |
Для попередньої консультації, звяжіться з нами:
Для попередньої консультації,
звяжіться з нами:
звяжіться з нами:
понеділок-п’ятниця | 09-00 - 18-00
понеділок-п’ятниця
09-00 - 18-00

